✓ Wypłata świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku (szeroki zakres ubezpieczenia)
✓ Ochrona w czasie nauki, w drodze na uczelnię, w czasie różnych zajęć pozalekcyjnych, w czasie uprawiania sportu (rekreacyjnie i wyczynowo) oraz w życiu prywatnym
✓ Ochrona 24 godziny w kraju i za granicą
✓ Usługi assistance (wizyty lekarskie, transport medyczny itp.)
✓ Pomoc w rehabilitacji, opieka pielęgniarki i psychologa itp.
✓ Całodobowy dostęp do infolinii InerRisk Kontakt (22) 575 25 25
Poz. | Rodzaje świadczeń podstawowych w odniesieniu do sumy ubezpieczenia | Wariant I | Wariant II | Wariant III |
---|---|---|---|---|
Suma ubezpieczenia 45 000 zł | Suma ubezpieczenia 65 000 zł | Suma ubezpieczenia 85 000 zł | ||
Składka 60 zł | Składka 86 zł | Składka 113 zł | ||
1. | Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową | 100% sumy ubezpieczenia | 100% sumy ubezpieczenia | 100% sumy ubezpieczenia |
2. | Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała | Do 100% podstawowej sumy ubezpieczenia | Do 100% podstawowej sumy ubezpieczenia | Do 100% podstawowej sumy ubezpieczenia |
3. | Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowego | Do 100% podstawowej sumy ubezpieczenia | Do 100% podstawowej sumy ubezpieczenia | Do 100% podstawowej sumy ubezpieczenia |
4. | 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 1% sumy ubezpieczenia | 1% sumy ubezpieczenia | 1% sumy ubezpieczenia |
5. | Z tytułu oparzeń i odmrożeń | Do 20% sumy ubezpieczenia | Do 20% sumy ubezpieczenia | Do 20% sumy ubezpieczenia |
6. | Z tytułu wstrząśnień mózgu | Do 3% sumy ubezpieczenia | Do 3% sumy ubezpieczenia | Do 3% sumy ubezpieczenia |
7. | Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych | Do 25% sumy ubezpieczenia | Do 25% sumy ubezpieczenia | Do 25% sumy ubezpieczenia |
8. | Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych | Do 25% sumy ubezpieczenia | Do 25% sumy ubezpieczenia | Do 25% sumy ubezpieczenia |
9. | Zwrot kosztów leczenia | Do 30% sumy ubezpieczenia | Do 30% sumy ubezpieczenia | Do 30% sumy ubezpieczenia |
10. | Ryczałt za okres czasowej całkowitej niezdolności do nauki i pracy | 1,5% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, płatny za okres nieprzerwanego leczenia trwającego dłużej niż 14 dni do 30 dni od daty wypadku oraz 2% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu płatny za każdy następny pełny 30-dniowy okres niezdolności do nauki lub pracy | 1,5% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, płatny za okres nieprzerwanego leczenia trwającego dłużej niż 14 dni do 30 dni od daty wypadku oraz 2% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu płatny za każdy następny pełny 30-dniowy okres niezdolności do nauki lub pracy | 1,5% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, płatny za okres nieprzerwanego leczenia trwającego dłużej niż 14 dni do 30 dni od daty wypadku oraz 2% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu płatny za każdy następny pełny 30-dniowy okres niezdolności do nauki lub pracy |
11. | Dieta szpitalna | 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie za dzień pobytu w szpitalu, płatna przez maksymalny okres 90 dni | 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie za dzień pobytu w szpitalu, płatna przez maksymalny okres 90 dni | 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie za dzień pobytu w szpitalu, płatna przez maksymalny okres 90 dni |
12. | Assistance na terytorium RP | TAK | TAK | TAK |
Gdy złamałeś sobie rękę, nogę, skręciłeś kostkę lub stało się coś innego, zbierz dokumentację medyczną oraz rachunki, przygotuj numer polisy oraz numer PESEL.
Zgłoś szkodę w Inerrisk TU SA VIG na InerRisk Kontakt (22) 575 25 25 gdzie zostaniesz poprowadzony przez cały proces lub bezpośrednio na interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/
Jeśli chcesz skorzystać z usługi assistance
✓ pomoc medyczna
✓ transport medyczny
✓ wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
✓ pomoc psychologiczna
zgłoś taką potrzebę na infolinii InerRisk Kontakt (22) 575 25 25
ul. Rolna 7/7A
61-513 Poznań
W razie pytań i problemów prosimy o kontakt z adresem e-mail: